
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 260 | 2618 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 259 | 7483 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 258 | 7484 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 257 | 0695 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 256 | 4642 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 255 | 6927 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 254 | 6105 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 253 | 2374 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 252 | 1938 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 251 | 3405 |
