
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | INPL - 775 | 4697 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | INPL - 774 | 2155 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | INPL - 773 | 0208 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | INPL - 772 | 4653 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | INPL - 771 | 9724 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | INPL - 770 | 8663 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | INPL - 769 | 3867 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | INPL - 768 | 6410 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | INPL - 767 | 7759 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | INPL - 766 | 9427 |
