
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FL - 447 | 0650 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FL - 446 | 8171 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FL - 445 | 4257 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 444 | 3067 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 443 | 2234 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 442 | 3548 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 441 | 8524 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 440 | 0821 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 439 | 6726 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 438 | 0889 |
